Szczegóły Produktu:
|
Czujnik obrazu: | Czujnik 1/2 CMOS | Efektywne piksele: | 1920 (w poziomie) x 1080 (w pionie) |
---|---|---|---|
Rezolucja: | 1000 TVL | Mocowanie obiektywu: | Mocowanie typu C |
Ekran wyświetlający: | 26 cali | Format przechowywania wideo: | H.264 1980 X 1080 |
Funkcja nagrywania: | Obsługa dysku U | Balans bieli: | Automatyczny/Ręczny |
Podkreślić: | 1000TVL kamera endoskopowa All In One,kamera endoskopowa All In One 26 cali,przenośny system endoskopowy |
Medyczna przenośna kamera endoskopowa 26"
(1) zintegrowany projekt 4 w 1
(2)Przenośny
(3) Zatrzymaj i odtwarzaj ponownie
(4) Rozdzielczość 1000TVL, S/N: 54dB
(5) obsługa karty SD
(6)4 przyciski głowicy kamery
(7) Obsługa przechwytywania obrazu i wideo
Dane techniczne | |
Czujnik obrazu | Czujnik 1/2 CMOS |
Efektywne piksele | 1920 (w poziomie) x 1080 (w pionie) |
Rezolucja | 1000 TVL |
Migawka | Automatyczny |
Mocowanie obiektywu | Mocowanie typu C |
Oświetlenie | 5000-8000 tys |
Min. czułość | 20 luksów |
Sygnał wyjściowy | SYNCHRONIZACJA HDMI |
Stosunek | 16:9 |
Ekran wyświetlający | 26 cali |
Format przechowywania wideo | H.264 1980 X 1080 |
Funkcja nagrywania | Obsługa dysku U |
Balans bieli | Automatyczny/Ręczny |
Przycisk uchwytu | Obraz, wideo, balans bieli |
Zasilacz | AC100-240V 50/60 Hz |
Osoba kontaktowa: Ms. Tian
Tel: 86-18974715200