Szczegóły Produktu:
|
Ekran dotykowy: | 10,2" | Gama kolorów: | BT.2020 |
---|---|---|---|
Układy przetwarzania obrazu: | Wbudowane 4 układy FPGA | Efektywne piksele: | 3840 (w poziomie) x 2160 (w pionie) 60 Hz |
Narażenie: | Automatyczny/Ręczny | Sygnał wyjściowy: | 4K: HDMI, 12G SDI, 3G SDI*4; FHD: DVI, 3G SDI*1 |
Funkcja nagrywania: | Obsługa dysku U lub mobilnego dysku twardego do nagrywania 1080P | Zasilacz: | AC100-240 V 50/60 Hz |
Podkreślić: | System obrazu kamery endoskopowej 4K,kamera endoskopowa Ultra HD,kamera endoskopowa 4K HD |
cechy produktu
Natywna matryca 4K zapewnia doskonałą jakość obrazu wideo.
System kamer DEC 3840A 4K Ultra HD | |
Ekran dotykowy | 10,2 cala |
Czujnik obrazu | 1/1,8-calowy czujnik CMOS Sony IMX334 |
Rozmiar komórki jednostkowej | 2 um x 2 um |
Efektywne piksele | 3840 (w poziomie) x 2160 (w pionie) 60 Hz |
Rezolucja | 1800 TVL |
Fotometria | Fotometria średnia, szczytowa i powierzchniowa |
Narażenie | Automatyczny/Ręczny |
S/N | >54dB |
Gamma obrazu | 0,45, 0,55, 0,65, 0,75 |
Migawka | Zakres automatyczny 1/50-1/4000 |
AGC | 0-20dB Regulowany |
Mocowanie obiektywu | Mocowanie typu C |
Tryb skanowania | Progresywny |
Oświetlenie | 3000-8000 tys |
Min. czułość | 20LxF1.4 |
Wodoodporny | Głowica kamery IPX7 wodoodporna |
Przenoszenie | 12G-SDI 75Ω |
Sygnał wyjściowy | DVI,SDI-5: 1920(poz.)×1080(p.); HDMI, SDI-1, SDI-2, SDI-3, SDI-4: 3840 (w poziomie) × 2160 (w pionie) i 1920 (w poziomie) × 1080 (w pionie) Wyjście o podwójnej rozdzielczości |
Funkcja nagrywania | Obsługa dysku U lub mobilnego dysku twardego do nagrywania 1080P |
Format przechowywania wideo | Format MP4 dla H.264/H.265 PRZECHOWYWANIE KODOWANIA |
Balans bieli | podręcznik |
Język | chiński, angielski |
Przycisk uchwytu | Obraz, wideo, balans bieli |
Temperatura pracy | 0 ℃ ~ +40 ℃ |
rozmiar: | Uchwyt: 32mm * 32 * mm * 80mm Procesor: 335mm * 400mm * 143mm |
Zasilacz | AC100-240V 50/60 Hz |
waga | 11 kg |
Osoba kontaktowa: Ms. Tian
Tel: 86-18974715200